Thermischer Plastikdc-Überspannungsableiter Solar, Spannungsstoß-Hemme IP20
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | Uchi |
Zertifizierung: | CE / SGS / ISO900 |
Modellnummer: | DC-Überspannungsschutz-Gerät |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50-teilig/Stücke |
---|---|
Preis: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
Lieferzeit: | Versendet in 10 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teiliger/Stücke Monat |
Detailinformationen |
|||
Polzahl: | 2 Pole | Ucpv: | 500VDC |
---|---|---|---|
In: | 20KA | Imax: | 40kA |
Material: | Thermischer Plastik | Art: | Art - 2 |
Schutzklasse IP: | IP 20 | Anwendung: | DC |
Hervorheben: | IP20 Spannungsstoßhemme,Thermoplastischer DC-Überspannungsableiter Solar,FCC-DC-Überspannungsableiter Solar |
Produkt-Beschreibung
DC-Filterstromstoß-Schutz-Gerät IP-20 für Niederspannung
Leistungsmerkmale:
Nehmen Sie die späteste thermische Abscheidungstechnologie, eingebauten Wärmeschutz, automatisches Trennungsgerät für Kurzschlussausfall an, vermeiden Sie vollständig Feuer;
Die Kernkomponenten international weithin bekannte Marken, mit ausgezeichneter Leistungs-, stabiler und zuverlässigerarbeit annehmen;
Die Hauptparameter:
Max. ununterbrochene funktionierende DC-Spannung Ucpv: 500VDC
Nominaler Entladestrom in (8/20μs): 20kA
Maximaler Entladestrom Imax (8/20μs): 40kA
Kombinationsmethode: +/PE, - /PE
Antwortzeit: ≤25ns
Arbeitsbereich: -40℃~+80℃
Installationsmethode: Schieneninstallation
Ursprungsort: Dongguan
Qualifikationsbescheinigung: CER, FCC, ROHS, Warentestbericht, pazifische Produkt-Versicherung, etc.
Prüfnorm: Iec-61643-1:2005; GBs 18802.1-2011 Überspannungsableiter des Niederspannungs-Überspannungsableiter-(SPD) des Teil-1 für Niederspannungs-Verteilungs-Leistungsanforderungen und Prüfmethoden
Anwendungsbereich:
Dieses Produkt ist ein spezieller Blitzüberspannungsschutz für DC-Systeme, passend für Stromnetze DC-12V.
Umb. 2 | DC-Filterstromstoß |
SPD-Klassifikation entsprechend EN61643-11 | Art - 2 |
SPD-Klassifikation entsprechend EN50539-11 | Klasse II |
Max. ununterbrochene funktionierende DC-Spannung Ucpv | 500V |
Nominaler Entladestrom (8/20us) In | 20kA |
Max. Entladestrom (8/20us) Imax | 40kA |
Spannungsschutzniveau [(DC+/DC-) →PE] Herauf | ≤2.0kV |
Antwortzeit tA | ≤25ns |
Betriebstemperaturbereich Tu | -40℃-80℃ |
Funktionierenzustand/Fehleranzeige | grün/rot |
Querschnittsbereich (Min.) | 4mm2 |
Querschnittsbereich (Maximum) | 35mm2 |
Für an anbringen | 35mm Lärmschiene |
Einschließungsmaterial | Thermisches Plastik-UL94-V0 |
Grad Schutz | IP20 |
Mehr Anwendung
